[Linux] User 116 ?

François DREYFÜRST francois.dreyfuerst@::1
Mar 11 Juil 11:16:14 CEST 2017


Bonjour à tous


Un peu par hasard, j'ai vu en faisant un df quelque chose que je ne 
comprends pas, à savoir un « user116 » à côté du « user1000 » que je suis :

~$ df
Sys. de fichiers blocs de 1K  Utilisé Disponible Uti% Monté sur
udev                 1754596        0    1754596   0% /dev
tmpfs                 353168     5668     347500   2% /run
/dev/sda1           47800140 13373544   31968736  30% /
tmpfs                1765832        0    1765832   0% /dev/shm
tmpfs                   5120        4       5116   1% /run/lock
tmpfs                1765832        0    1765832   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda5           62344288  9028664   50141988  16% /home
tmpfs                 353164       16     353148   1% /run/user/116
tmpfs                 353164       40     353124   1% /run/user/1000



Est-ce normal ? Je précise que je n'ai fondamentalement rien modifié, 
j'ai suivi les mises à jours de paquets, c'est tout.

Merci d'avance de me rassurer ...

FD


Plus d'informations sur la liste de diffusion linux