[Linux] Perfs de CPU ?!?
LM---
ludovicmarchetti@::1
Jeu 24 Mar 16:57:56 CET 2022
Bonjour à toutes et à tous,
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait expliquer une telle évolution :
sur l'ordinateur (AMD Ryzen 3900X, ASUS Prime X570 Pro, Debian 11 Bullseye), hard_info me
donnait le 01/03 (section qui m'interroge) ce compte-rendu :
Processeur
Processors
Package Information
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 0 0:0 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 1 0:1 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 2 0:2 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 3 0:4 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 4 0:5 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 5 0:6 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 6 0:8 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 7 0:9 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 8 0:10 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 9 0:12 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 10 0:13 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 11 0:14 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 12 0:0 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 13 0:1 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 14 0:2 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 15 0:4 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 16 0:5 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 17 0:6 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 18 0:8 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 19 0:9 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 20 0:10 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 21 0:12 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 22 0:13 3800,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 23 0:14 3800,00 MHz
Hier (23/03), la même section du compte-rendu était ceci :
Processeur
Processors
Package Information
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 0 0:0 6078,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 1 0:1 6078,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 2 0:2 5937,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 3 0:4 5655,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 4 0:5 5796,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 5 0:6 5514,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 6 0:8 5232,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 7 0:9 5091,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 8 0:10 5373,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 9 0:12 4813,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 10 0:13 4950,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 11 0:14 4672,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 12 0:0 6078,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 13 0:1 6078,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 14 0:2 5937,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 15 0:4 5655,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 16 0:5 5796,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 17 0:6 5514,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 18 0:8 5232,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 19 0:9 5091,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 20 0:10 5373,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 21 0:12 4813,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 22 0:13 4950,00 MHz
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 23 0:14 4672,00 MHz
C'est absurde, non ?
Pourquoi cette différence entre ces deux C.R. ?
Entre temps, j'ai installé qemu...
Sinon ?!?!...
J'ai juste refermé la tour en reposant le 2e couvercle sur le boîtier qui était encore
ouvert...
/Is it the devil (or the devel) trying to get out ?
/
Je reste à votre disposition pour d'autres informations ...
Cordiaux remerciements.
Ludovic
//
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe HTML a été nettoyée...
URL: <https://strasbourg.linuxfr.org/pipermail/linux/attachments/20220324/b1e773e4/attachment-0001.htm>
Plus d'informations sur la liste de diffusion linux